売買物件(土地)
熊本市中央区小沢町 土地
価格 3,600万円
所在地 | 熊本市中央区小沢町 |
---|---|
土地面積 | 302.07㎡(91.37坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域 市街化区域 商業地域 |
権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
接道状況 | 西側公道・幅員5m・接面10m |
設備 | 上水道・下水道・電気・都市ガス可 |
交通 | 都市バス明八橋バス停・約240m(徒歩約3分) |
学区 | 五福小・藤園中 |
取引態様 | 媒介 |
引渡し | 応相談 |
***********************************************************
熊本市中央区壺川1丁目 土地
価格 500万円
画像準備中
所在地 | 熊本市中央区壺川1丁目 |
---|---|
土地面積 | 83.37㎡(25.21坪) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域・市街化区域・第2種住居地域 |
権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
接道状況 | 西側公道・幅員5m・接面10m |
設備 | 電気・上水道・下水道・都市ガス(以上、未接続) |
交通 | 熊本電鉄寺原町バス停・約140m(徒歩約2分) |
学区 | 壺川小・京陵中 |
取引態様 | 媒介 |
引渡し | 応相談 |
***********************************************************
熊本市西区島崎5丁目 土地
価格 750万円
所在地 | 熊本市西区島崎5丁目 |
---|---|
土地面積 | 295.09㎡(89.26坪)3筆合計 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域・市街化区域・第1種低層住居専用地域 |
権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
接道状況 | 南側公道・幅員6m・接面17m |
設備 | 電気・上水道・浄化槽・プロパンガス |
交通 | 市営バス南荒尾バス停・約60m(徒歩約1分) |
学区 | 城西小・西山中 |
取引態様 | 媒介 |
引渡し | 応相談 |